簡要描述:SWP-SPC2000控制系統適用于中小型企業的技術改造與管理升級。也可作為一個子系統參予到控制網絡中去。它的主要特征是: 將控制功能分散到若干個智能控制單元,然后用通訊方式將數據集中到上位機進行分析監控管理。
瀏覽次數:633
更新時間:2024-08-05
生產地址:
SWP-SPC2000 系統融計算機技術 、控制技術 、通訊技術于一體 ,從而成為當今控制系統的一種分支。該系統分散程度高, 安全可靠, 容易擴充, 組態方便??梢酝瓿烧{節控制、聯鎖保護、數據采集、記錄分析、報表打印等多任務控制。 | ||||||||||||||||||||||||
SWP 系列儀表或SWP系列轉換模塊可與各種帶串行通信的控制器聯機 ( 如電腦 、可編程控制器、各種計算機等) ,組成控制系統。 如配用SWP數據采集器和SWP系統監控軟件 ,即可組成功能強大的 SPC控制系統。一臺上位機 ( 電腦、可編程控制器、各種計算機等 ) 的擴展口可插入多塊接口卡,以連接所需的SWP系列儀表、SWP系列轉換模塊或其它部件。 | ||||||||||||||||||||||||
目前,SWP-SPC2000控制系統已廣泛應用于生物、化工、石油、冶金、輕工、醫藥、食品、航空航天等各個領域。我們愿以真誠的服務,優良的產品,雄厚的技術實力支持您更上一層樓。 | ||||||||||||||||||||||||
一、 系統配置接線 | ||||||||||||||||||||||||
1、系統配置A(標準型) | ||||||||||||||||||||||||
系統采用SPC2000版工控組態軟件可方便組成高性能、低價位的工控系統,用戶可輕松組態,將SWP系列儀表與PC機直接通訊,同時還可通過另外串口連接其它的設備(如PLC,變頻器,其它廠家的儀器儀表),并可內插各種A/D,D/A,I/O模塊實現在線控制。 | ||||||||||||||||||||||||
系統配置連接圖示如下: | ||||||||||||||||||||||||
2、 系統配置B(現場數據采集器型) | ||||||||||||||||||||||||
系統配置B采用通用采集器,每塊采集器有16路輸入通道,每路輸入分度號都可萬能切換。zui多可接32塊,共有512路輸入(32塊×16路)。進一步提高系統可靠性與安全性。 | ||||||||||||||||||||||||
可由用戶自行編程組態構成監視、控制系統。亦可配用基于中文WINDOWS"98平臺的SWP工業控制軟件。 | ||||||||||||||||||||||||
系統配置連接圖示如下: | ||||||||||||||||||||||||
★ 通訊電纜可采用雙芯屏蔽線或雙絞線 | ||||||||||||||||||||||||
SWP系列現場數據采集器結構及接線圖: | ||||||||||||||||||||||||
二、 系統硬件配置 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
三、 系統軟件配置 | ||||||||||||||||||||||||
SWP-SPC2000系統軟件:該系統上位管理軟件是基于WINDOWS/WINNT平臺上開發的系統軟件,在原版SPC系統軟件的基礎上增強了網絡功能,可滿足網控一體化要求。其具體功能如下: | ||||||||||||||||||||||||
1、 具有多窗口的流程圖顯示,趨勢圖顯示功能。 | ||||||||||||||||||||||||
2、 參數設置、記錄,數據記錄,制表功能。 | ||||||||||||||||||||||||
3、 可加載多種廠家設備(儀表,變頻器,PLC,功能卡)。 | ||||||||||||||||||||||||
4、 可實現網絡數據共享,遠程監控功能。 | ||||||||||||||||||||||||
四、 系統安裝: | ||||||||||||||||||||||||
1、 SWP儀表安裝于測量現場儀表室,系統布線及安裝由訂貨廠家自行解決。微機及SWP數據采集器安裝于調度室。 | ||||||||||||||||||||||||
2、 儀表安裝與常規儀表類同。RS-485通訊接線為二線制,只需將全部儀表的通訊輸出線T/R(A)、T/R(B)并連,接入SWP數據采集器即可。 | ||||||||||||||||||||||||
3、 數據采集器與計算機之間采用RS-232通訊方式,只需將數據采集器與PC的通訊接頭插入計算機的串行口(如COM1或COM2)即可。 | ||||||||||||||||||||||||
五、 系統監控軟件畫面組成: | ||||||||||||||||||||||||
系統監控畫面可根據用戶要求開發或用戶自行編程。如: | ||||||||||||||||||||||||
裝車站監控圖 | ||||||||||||||||||||||||
回路調節圖 | ||||||||||||||||||||||||
趨勢圖 | ||||||||||||||||||||||||
報表 | ||||||||||||||||||||||||
注:各監控畫面均由用戶自行設計,如需代為設計,請提供詳細技術說明及各項指標要求。 |